西安开放大学2025春季专科各专业列表及学费
年级 | 层次 | 收费标准 | 专业 | 类型 | 开设学分 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 工商企业管理 | 开放 | 21 | 1260元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 行政管理 | 开放 | 21 | 1260元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 人力资源管理 | 开放 | 23 | 1380元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 社会工作 | 开放 | 16 | 960元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 药学 | 开放 | 22 | 1320元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 中药学 | 开放 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 护理 | 开放 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 大数据与会计 | 开放 | 19 | 1140元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 广告艺术设计 | 开放 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 法律事务 | 开放 | 19 | 1140元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 金融服务与管理 | 开放 | 19 | 1140元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 应用英语(语言教学方向) | 开放 | 16 | 960元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 应用英语(商务交际方向) | 开放 | 19 | 1140元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 水利水电工程智能管理 | 开放 | 19 | 1140元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 中文 | 开放 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 学前教育 | 开放 | 16 | 960元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 市场营销 | 开放 | 17 | 1020元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 智慧健康养老服务与管理 | 开放 | 17 | 1020元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 健康管理 | 开放 | 23 | 1380元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 现代物业管理 | 开放 | 17 | 1020元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 建设工程管理 | 开放 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 道路与桥梁工程技术 | 开放 | 21 | 1260元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 工程造价 | 开放 | 19 | 1140元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 电子商务 | 开放 | 17 | 1020元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 室内艺术设计 | 开放 | 17 | 1020元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 开放 | 18 | 1080元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 公共事务管理(学校及社会教育管理方向) | 开放 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 旅游管理 | 开放 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 体育运营与管理 | 开放 | 18 | 1080元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 现代家政服务与管理 | 开放 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 现代物流管理 | 助力计划 | 19 | 1140元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 大数据技术 | 助力计划 | 17 | 1020元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 机电一体化技术 | 助力计划 | 19 | 1140元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 城市轨道交通运营管理 | 助力计划 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 安全技术与管理 | 助力计划 | 19.5 | 1170元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 数控技术 | 助力计划 | 21 | 1260元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 眼视光技术 | 助力计划 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 汽车检测与维修技术 | 助力计划 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 移动互联应用技术 | 助力计划 | 19 | 1140元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 畜牧兽医 | 一村一 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 休闲农业经营与管理 | 一村一 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 园艺技术 | 一村一 | 21 | 1260元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 现代农业经济管理 | 一村一 | 20 | 1200元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 食品智能加工技术 | 一村一 | 21 | 1260元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 党务工作 | 一村一 | 14 | 840元 |
2025春 | 专科 | 60元/学分 | 行政管理(乡村管理方向) | 一村一 | 23 | 1380元 |
西安开放大学2025春季本科各专业列表及学费
年级 | 层次 | 收费标准 | 专业 | 类型 | 开设学分 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 工商管理 | 开放 | 15 | 1200元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 行政管理 | 开放 | 22 | 1760元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 人力资源管理 | 开放 | 18 | 1440元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 市场营销 | 开放 | 15 | 1200元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 物流管理 | 开放 | 17 | 1360元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 社会工作 | 开放 | 17 | 1360元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 药学 | 开放 | 17 | 1360元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 护理学 | 开放 | 15 | 1200元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 会计学 | 开放 | 17 | 1360元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 广告学 | 开放 | 22 | 1760元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 法学 | 开放 | 20 | 1600元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 金融学 | 开放 | 18 | 1440元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 计算机科学与技术 | 开放 | 20 | 1600元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 英语 | 开放 | 22 | 1760元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 商务英语 | 开放 | 23 | 1840元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 机械设计制造及其自动化 | 开放 | 15 | 1200元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 水利水电工程 | 开放 | 16 | 1280元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 汉语言文学(师范方向) | 开放 | 17 | 1360元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 学前教育 | 开放 | 17 | 1360元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 小学教育 | 开放 | 17 | 1360元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 开放 | 21 | 1680元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 公共事业管理(家庭指导与社会教育方向) | 开放 | 17 | 1360元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 公共事业管理(学校管理方向) | 开放 | 19 | 1520元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 土木工程 | 开放 | 20 | 1600元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 汉语国际教育 | 开放 | 21 | 1680元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 书法学 | 开放 | 21 | 1680元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 健康服务与管理 | 开放 | 19 | 1520元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 社会体育指导与管理 | 开放 | 17 | 1360元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 数学与应用数学 | 开放 | 20 | 1600元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 软件工程 | 开放 | 18 | 1440元 |
2025春 | 本科 | 80元/学分 | 园艺 | 一村一 | 15 | 1200元 |